№
Наименование продукции ТР ТС 004 2011
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
1 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | ||
1) | для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | ||
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 | ||
машины посудомоечные | 8422 11 000 0 | ||
электроплиты и электроплитки кухонные, варочные панели | 8516 60 101 0 | ||
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 | ||
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, | 8516 10 800 0 | ||
печи микроволновые | 8516 50 000 0 | ||
утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 | ||
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 700 0 | ||
миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 | ||
2 | для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | ||
машины стиральные | 8450 11 110 0 | ||
сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 | ||
устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 | ||
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 | ||
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 | ||
3 | для чистки и уборки помещений: | ||
пылесосы (сухой и влажной чистки) | 8508 | ||
полотеры | 8509 80 000 0 | ||
системы пылесосные | 8508 | ||
электрощетки | 88509 80 000 0 | ||
паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 | ||
пводовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 | ||
4 | для поддержания и регулировкимик роклимата в помещениях: | ||
вентиляторы | 8414 51 000 9 | ||
кондиционеры | 8415 10 8415 81 009 0 | ||
увлажнители, испарители, осушители | 8508 | ||
воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 0 | ||
электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 | ||
электрокамины | 8509 80 000 0 | ||
системы «теплый пол» | 8516 80 | ||
5 | санитарно-гигиенические: | ||
водонагреватели | 8516 10 | ||
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока –освещение, подогрев) | 3922 | ||
приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 | ||
приборы электронагревательные для саун (каменки) | 8516 29 990 0 | ||
электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 900 0 | ||
6 | для ухода за волосами, ногтями и кожей: | ||
электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 | ||
машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 | ||
электросауна для лица | 8516 79 700 0 | ||
фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 0 | ||
электросушилки для рук | 8516 33 000 0 | ||
электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 | ||
7 | для обогрева тела: | ||
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6301 10 000 0 | ||
8 | вибромассажные: | ||
аппараты для массажа тела (без при смотра врача) | 9019 10 100 0 | ||
гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 | ||
9 | игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | ||
видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 | ||
игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 30 | ||
10 | аудио-и видеоаппаратура, приемники теле-и радиовещания: | ||
аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 | ||
радиоприемная аппаратура | 8527 | ||
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 | ||
акустические системы | 8518 21 000 0 | ||
усилители звуковой частоты | 8518 40 | ||
11 | швейные и вязальные: | ||
швейные с электроприводом | 8452 10 | ||
оверлоки | 8452 10 190 0 | ||
вязальные электрические | 8447 | ||
12 | блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | ||
для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ) | 8504 40 300 9 | ||
устройства для зарядки аккумуляторов | 8504 40 550 9 | ||
13 | для садово-огородного хозяйства: | ||
газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 | ||
садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | 8467 29 900 0 | ||
доильные аппараты | 8434 10 000 0 | ||
14 | для аквариумов и садовых водоемов: | ||
компрессоры | 8414 80 800 9 | ||
насосы | 8413 70 | ||
нагреватели | 8516 10 800 0 | ||
осветительное оборудование (лампы) | 9405 40 100 9 | ||
оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | 8421 21 000 9 | ||
кормушки электрические | 8509 80 000 0 | ||
фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом) | 8413 70 | ||
15 | электронасосы: | ||
для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | 8413 | ||
16 | оборудование световое и источники света: | ||
лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | 8539 21 920 0 | ||
светильники общего назначения | 9405 10 210 9 | ||
светильники, углубляемые в грунт | 9405 40 100 9 | ||
прожекторы | 9405 40 100 9 | ||
гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | 9405 30 000 0 | ||
17 | изделия электроустановочные: | ||
выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры | 8536 50 | ||
выключатели для электроприборов | 8536 50 | ||
розетки | 8536 69 900 9 | ||
вилки | 8536 69 900 9 | ||
разветвители, переходники | 8536 69 900 9 | ||
18 | удлинители: | ||
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 | ||
удлинители на катушке | 8544 42 | ||
2 | Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры) | ||
персональные электронные вычислительные машины (компьютеры), в том числе системные блоки | 8471 30 000 0 | ||
аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 | ||
3 | Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам: | ||
принтеры | 8443 32 100 9 | ||
сканеры | 8471 60 700 0 | ||
мониторы, цифровые фоторамки | 8519 | ||
источники бесперебойного питания | 8504 40 300 | ||
активные акустические системы | 8518 21 000 0 | ||
мультимедийные проекторы | 8528 61 000 0 | ||
устройства многофункциональные | 8443 31 | ||
4 | Инструмент электрифицир о ванный (машины ручные и переносные электрические): | ||
дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки | 8467 21 | ||
пилы, лобзики | 8467 22 | ||
шлифмашины, втом числе угловые, полировальные машины | 8467 29 300 0 | ||
рубанки | 8467 29 700 0 | ||
ножницы | 8467 29 100 0 | ||
точило | 8467 29 590 0 | ||
машины фрезерные | 8467 29 900 0 | ||
инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством) | 8467 29 300 0 | ||
станки малогабаритные для индивидуального пользования деревообрабатывающие | 8465 | ||
пистолеты –распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8424 20 000 0 | ||
5 | Инструменты электромузы кальные | 9207 | |
6 | Кабели, провода и шнуры электропровода | 8544 49 910 | |
7 | Аппараты для распределения электрической энергии: | 8535 21 000 0 | |
8) | Аппараты для распределения электрической энергии: | ||
рубильники и врубные переключатели, разъединители неавтоматические, выключа тели - разъедините ли, переключатели - разъединители, выключатели и переключатели, в том числе пакетные, пакетно - кулачковые | 8535 30 100 0 | ||
соединители электри ческие промышленного назначения | 8536 90 100 9 | ||
предохранители бытового и про мышленного назначения | 8535 10 000 0 | ||
зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов, колодки клем мные, соединительные устройства | 8535 90 000 0 | ||
контакторы электромагнитные постоянного и переменн ого тока на номинальные токи до 1000 А, с управлением от сети переменного или постоянного тока, общего назначения | 8535 30 100 0 | ||
пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывоза щищенных) | 8535 90 000 0 | ||
комплектные уст ройства на напряжение до 1000 В | 8537 10 | ||
щитки осветительные для жилых зданий, щитки распредели тельные для общественных зданий, устройства вводно - распределит ельные для жилых и общественных зданий, щитки осветительные для общ ественных и промышленных зданий | 8537 10 910 9 | ||
9) | Аппараты электрические для управления электротехническими установками: | ||
реле управления и защиты | 8535 90000 0 | ||
аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками | 8535 | ||
термостаты | 9032 10 | ||
выключатели с программным устройством | 8535 30100 0 | ||
световые индикаторы | 8512 20000 9 | ||
электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания | 8535 30 100 0 | ||
коммутационные устройства автоматического переключения | 8535 30 100 0 | ||
коммутационные устройства управления и защиты | 8535 90 000 0 | ||
устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) | 8535 40 000 0 | ||
коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускате ли ручные, выключатели разные | 8535 30 100 0 | ||
выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные , крестовые, ползунковые, ключи | 8535 30 100 0 | ||
выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыклю чатели ( микропереключатели) | 8535 30 100 0 | ||
кнопки управления, кнопочные пост ы управления, станции, аппараты | 8535 30 100 0 | ||
автоматические устройства управления быто выми электрическими приборами, работающие автономно | 8537 10 910 9 | ||
выключатели и пе реключатели для электроприборов | 8537 10 910 9 |

