EAC认证集团(俄罗斯认证测试中心)中国代表处
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ СЕРТ"
аттестат аккредитации № RA.RU.11НА27,RA.RU.21НС54,RA.RU.21НУ14
24小时认证热线:021-36411293
skype:gostchina
微信:18621862553
eac@cu-tr.org
新闻中心
news center
我们专业开展海关联盟trcu认证(EAC认证),俄罗斯(GOST认证,俄罗斯防火认证,俄罗斯计量认证,俄罗斯医疗器械认证,保健品化妆品食品注册认证)乌克兰(乌克兰技术法规认证,乌克兰卫生证书,乌克兰医疗器械注册),哈萨克斯坦(GOST-K认证,计量认证,GGTN许可,豁免函,医疗器械注册),乌兹别克斯坦认证,乌兹别克斯坦医疗器械注册
TR CU 004/2011 低压设备安全
海关联盟的这项技术法规规定了对低压设备的要求,以保护公众生命和健康、财产和防止在低压设备的用途和安全方面误导购买者(用户)的行为。
海关联盟关于低压设备的技术法规适用于适用于标称电压为 50 V AC 至 1000 V AC 和 75 V DC 至 1500 V DC 的电气设备。
多个行业和产品需要本法规EAC认证/声明
生效日期:2012年7月1日
适用于俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦
类似欧盟 - 低压指令 LVD 2014/35/EU
证书类型:
TR CU 004/2011 采用两种批准格式:
•EAC符合性声明 (DOC)
•EAC合格证书(COC)
根据 TR CU 004/2011 (LVD) 认证的产品:
以下情况需要EAC符合性证书(COC):
电器及家用设备: •用于食物准备和储存以及厨房工程机械化; • 用于处理衣物、服饰和鞋类(洗涤、熨烫、烘干、清洁); • 用于建筑物内的清洁和清扫; • 用于维护和控制建筑物内的小气候; •卫生卫生; • 用于头发、指甲和皮肤护理; •身体暖和; •用于振动按摩; •游戏、运动和训练设备; •音频和视频设备、收音机和电视接收器; •缝纫和针织; •电源、充电、稳压器; •用于园林工程; •用于水族馆和花园池塘; • 电动泵; • 避雷设备和发光装置; •接线生产; • 电源扩展器。 | 个人电子数据处理机器(个人电脑)。 连接到电子数据处理机的低压设备。 电动手动工具(手持式和便携式电机)。 电动乐器。 电缆、电线和电线。 自动断路器、保护切断装置。 电能分配装置。 用于电工设备控制的电气设备。 |
以下情况需要EAC 符合性声明(DOC):
适用于 50 V AC 至 1000 V AC(含)和 75 V DC 至 1500 V DC(含)标称电压的电气设备,符合合格证书(上述)的除外。
TR CU 004 (LVD) 不适用于:
为在爆炸性环境中运行而设计的电气设备;
医疗设备;
电梯和升降机的电气设备(电机除外);
具有国防用途的电气设备;
放牧围栏的控制设备;
电气设备,设计用于空中、水路、地面和地下运输;
电气设备,设计用于原子能发电站反应堆单元的安全系统。
谁可以申请EAC证书COC和符合性声明DOC?EAC授权代表
外国制造商只能通过海关联盟境内的公司申请认证。这意味着俄罗斯、哈萨克斯坦或其他CU国家的公司应根据当地代表协议对产品质量承担责任。它可以是产品的进口商、分销商或位于 CU 的任何其他同意担任当地代表的公司。
证书有效期限:
CoC / DoC 可以为一批(一个托运)或批量生产的产品签发。
批量产品:最长有效期为5年。
申请时间:
该过程持续 1 周至 1 个月,具体取决于认证计划和批准形式(DoC 或 CoC)
申请EAC认证/声明最基本信息:
可以根据以下信息提供准确的报价:
产品类型及应用型号范围
技术说明
HS 编码(自定义编码)
产品照片
总的来说,在俄罗斯和其他海关联盟成员国生产的下列产品应符合TR CU 004/2011法规:
烹饪设备和器具;
洗衣、洗衣、熨烫用具;
住宅和生产场所的小气候调节装置;
卫生设施和器具;
游戏设备和生活用设备;
个人计算机和其他计算设备;
灯光设备;
电视机和无线电设备;
电动乐器;
用于分支电力的开关和仪器;
软线、电缆、转接件和其他配件。
TR CU 004/2011本技术法规清单不包括以下商品的生产:
用于防御的装备;
爆炸发生条件下在特别危险条件下使用的设备;
核电厂运行中使用的低压电器;
用于运输的设备。
批量生产获得EAC合格证书后,系列产品制造商可使用5年。如果是生产单件货物EAC合格证书只签发一次在整个产品生命周期内无限期有效。
编号
T R CU 004/2011 低电压设备EAC合格证书管制清单明细
海关编码
1 | 家用电气设备和仪表: | ||
(一) | 用于烹饪和储存食物以及厨房工作机械化: | ||
冰箱、冰柜、冷藏柜 | 8418 10 200 1 | ||
洗碗机 | 8422 11 000 0 | ||
电炉、滚刀 | 8516 60 101 0 | ||
配电箱、电烤箱、嵌入式炉、烤房、水果、蔬菜、浆果、蘑菇用电铲 | 8516 60 800 0 | ||
一种液体加热电器、沸水器、水壶, 咖啡机,咖啡机 婴儿食品预热器,蒸汽拱,消毒器 | 8516 10 800 0 | ||
微波炉 | 8516 50 000 0 | ||
垃圾处理厂(厨房垃圾粉碎机) | 8509 80 000 0 | ||
电炉、接触烤架、空气烤架、电熨斗、电烤盘、电炉、华夫饼、油炸锅、烧烤食物、烤面包机、烤面包机、酸奶、多蒸煮器 | 8516 60 700 0 | ||
搅拌机、咖啡机、厨房设备(收割机)、处理器、食品、榨汁机、油锅、绞肉机、搅拌机、磨碎机、搅打机、土豆、冰淇淋 | 8509 40 000 0 | ||
2 | 用于处理(洗涤、熨烫、烘干、清洗)衣物、服装和鞋类: | ||
洗衣机 | 8450 11 110 0 | ||
干燥桶、离心机 | 8421 12 000 0 | ||
洗衣装置超声波 | 8450 19 000 0 | ||
熨斗、熨衣机 , 蒸汽净化器(蒸汽发生器) | 8424 30 900 0 | ||
毛巾和衣服用的电熨斗(横杆) | 8516 79 700 0 | ||
3 | 清洁和清洁设施: | ||
吸尘器(干湿清洁) | 8508 | ||
毛巾 | 8509 80 000 0 | ||
吸尘器系统 | 8508 | ||
电刷 | 88509 80 000 0 | ||
蒸汽刷、拖把 | 8424 30 900 0 | ||
吸收式清洁器具 | 8509 80 000 0 | ||
4 | 为了保持和调节房间内温湿度的电器: | ||
风扇 | 8414 51 000 9 | ||
空调 | 8415 10 8415 81 009 0 | ||
加湿器、蒸发器、干燥器 | 8508 | ||
空气净化器,厨房排风 | 8414 60 000 0 | ||
用于饲养动物和种植植物的电暖器、用于室内采暖(加热、加热)的电器、电暖器、热风机、对流器 | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 | ||
电壁炉 | 8509 80 000 0 | ||
暖地板系统 | 8516 80 | ||
5 | 卫生设施: | ||
热水器 | 8516 10 | ||
淋浴室、卫生间(连接交流电网时——照明、预热) | 3922 | ||
应用于口腔卫生的器具 | 8509 80 000 0 | ||
桑拿(石室)电加热仪表 | 8516 29 990 0 | ||
消灭昆虫的电器 | 8543 70 900 0 | ||
6 | 用于头发、指甲和皮肤护理: | ||
电动剃须刀、刮擦器、刮擦器 | 8510 10 000 0 | ||
剪发机 | 8510 20 000 0 | ||
面部用电 | 8516 79 700 0 | ||
吹风机、肉鸡、铺毛器具、整流器 | 8516 31 000 0 | ||
手电挫伤 | 8516 33 000 0 | ||
电动葫芦,电动发钳 | 8516 32 000 0 | ||
7 | 要加热身体: | ||
电热毯、毛毯、床垫和枕头 | 6301 10 000 0 | ||
8 | 振动按摩: | ||
身体按摩设备(无需医生监护) | 9019 10 100 0 | ||
水按摩浴缸 | 9019 10 900 1 | ||
9 | 游戏、运动和健身设备: | ||
视频游戏及其装置 | 9504 50 000 | ||
与交流网络相连的游戏、运动和健身设备 | 9504 30 | ||
10 | 音频和视频设备、电视和广播接收器: | ||
音频-视频和音频-视频再现设备 | 8519 | ||
无线电接收设备 | 8527 | ||
电视接收机、电视调谐器、卫星电视调谐器 | 8528 71 | ||
声学系统 | 8518 21 000 0 | ||
音频频率放大器 | 8518 40 | ||
11 | 缝纫和针织: | ||
电动缝纫机 | 8452 10 | ||
奥弗洛基 | 8452 10 190 0 | ||
针织电器 | 8447 | ||
12 | 电源、充电器、电压稳定器: | ||
家用设备(无人机、无人机、电话、导航器、自动驾驶仪) | 8504 40 300 9 | ||
电池充电装置 | 8504 40 550 9 | ||
13 | 对于菜园: | ||
割草机,三角架(用于剪草坪和活树篱) | 8433 11 100 0 | ||
花园式鼓风机、通风吸尘器 | 8467 29 900 0 | ||
挤奶设备 | 8434 10 000 0 | ||
14 | 对于水族馆和花园水体: | ||
压缩机 | 8414 80 800 9 | ||
水泵 | 8413 70 | ||
加热器 | 8516 10 800 0 | ||
照明设备(灯) | 9405 40 100 9 | ||
过滤或水处理设备(电过滤器、消毒器) | 8421 21 000 9 | ||
饲料电动 | 8509 80 000 0 | ||
花园用装饰喷泉(电动,带泵) | 8413 70 | ||
15 | 电泵: | ||
用于饮用水、供水、水供暖、污水(个人住宅、小屋) | 8413 | ||
16 | 光和光源设备: | ||
电灯(普通白炽灯、紧凑型荧光灯、led灯) | 8539 21 920 0 | ||
一般用途灯具 | 9405 10 210 9 | ||
深入土壤的灯具 | 9405 40 100 9 | ||
探照灯 | 9405 40 100 9 | ||
家用灯串,包括云杉 | 9405 30 000 0 | ||
17 | 电气安装产品: | ||
开关,包括半导体开关,定时器 | 8536 50 | ||
电器用断路器 | 8536 50 | ||
插座 | 8536 69 900 9 | ||
插头 | 8536 69 900 9 | ||
分流器,转接 | 8536 69 900 9 | ||
18 | 加长杆: | ||
延伸杆,包括具有过滤器的延伸杆 | 8544 42 | ||
卷筒上的加长件 | 8544 42 | ||
2 | 个人电子计算机器(个人计算机) | ||
个人电子计算机器(计算机) 包括 系统块 | 8471 30 000 0 | ||
收银机,包括与计算机协同工作 | 8470 50 000 | ||
3 | 与个人电子计算设备相连的低压设备: | ||
打印机 | 8443 32 100 9 | ||
扫描仪 | 8471 60 700 0 | ||
显示器,数码相框 | 8519 | ||
不间断电源 | 8504 40 300 | ||
有源声学系统 | 8518 21 000 0 | ||
多媒体投影仪 | 8528 61 000 0 | ||
多功能设备 | 8443 31 | ||
4 | 电动工具(手动和移动式电动机器): | ||
电钻, 射孔枪,姐夫螺母,螺丝刀 | 8467 21 | ||
锯,刀片 | 8467 22 | ||
磨光机,包括角机、抛光机 | 8467 29 300 0 | ||
鲁班基 | 8467 29 700 0 | ||
剪刀 | 8467 29 100 0 | ||
磨刀门 | 8467 29 590 0 | ||
铣刨机 | 8467 29 900 0 | ||
手持电池工具(带充电器) | 8467 29 300 0 | ||
供个人使用的小型木工机床 | 8465 | ||
手枪——不易燃液体喷雾器 | 8424 20 000 0 | ||
5 | 电动工具 | 9207 | |
6 | 电缆、电线和软线 电线 | 8544 49 910 | |
7 | 电能分配设备: | 8535 21 000 0 | |
(8) | 电能分配设备: | ||
刀闸和进线开关,非自动隔离开关,断路器-隔离开关,断路器-隔离开关,开关和开关,包括批处理开关,批处理凸轮开关 | 8535 30 100 0 | ||
工业用电连接器 | 8536 90 100 9 | ||
家用和工业用保险丝 | 8535 10 000 0 | ||
接触式螺丝和无螺丝夹,夹套,铆接,连接装置 | 8535 90 000 0 | ||
额定电流小于1000安的电磁直流电和交流电接触器,由一般用途的交流或直流电网控制 | 8535 30 100 0 | ||
电磁起动器(电磁船用和防爆起动器除外) | 8535 90 000 0 | ||
电压小于1000伏的成套设备 | 8537 10 | ||
住宅照明配电盘、公共建筑配电板、住宅和公共建筑进线配电装置、住宅和工业建筑照明配电盘 | 8537 10 910 9 | ||
(九) | 控制电气装置的电气设备: | ||
控制和保护继电器 | 8535 90000 0 | ||
电气和机电设备,电气装置控制电路用开关元件 | 8535 | ||
恒温器 | 9032 10 | ||
带程序装置的断路器 | 8535 30100 0 | ||
灯光指示器 | 8512 20000 9 | ||
具有机械闩锁功能的电动急停装置 | 8535 30 100 0 | ||
自动切换开关装置 | 8535 30 100 0 | ||
开关控制和保护装置 | 8535 90 000 0 | ||
浪涌保护器(浪涌保护器) | 8535 40 000 0 | ||
单元开关、指挥开关、控制器、鼓式开关,手动开关 | 8535 30 100 0 | ||
通用、小型、十字、滑块、钥匙开关 | 8535 30 100 0 | ||
线路断路器和开关、线路断路器单元、微型开关(微型开关) | 8535 30 100 0 | ||
控制按钮、控制按钮站、站、机 | 8535 30 100 0 | ||
独立工作的电气仪表自动控制装置 | 8537 10 910 9 | ||
电器用断路器和开关 | 8537 10 910 9 |
联系我们:上海经合工业设备检测有限公司/俄罗斯EAC认证机构中国代表处
电话:021-36411223 36411293
邮件:gost@gost.org.cn
手机微信:18621862553
QQ:823786712
skype:gostchina
微信号 扫一扫联系我 公众号 扫一扫 关注我
俄罗斯测试认证中心中国代表处
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ СЕРТ"
аттестат аккредитации № RA.RU.11НА27 от 31.01.2018 海关编码HS
电话:021-36411293 地址:中国上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 海关编码查询 沪ICP备16045803号-14